2012年上期 航空機スケジュール
2012年上期 スケジュール
2012年4月現在
飛行時間(時間:分)はおよその時間です。
【成田発着】
| 便名 | 出発地 (時間) |
到着地 (時間) |
飛行時間 | 運航日 |
|---|---|---|---|---|
| AC004 | 成田 (17:00) |
バンクーバー (09:55) |
8.55 | 毎日 (〜4/25) |
| AC004 | 成田 (17:55) |
バンクーバー (10:30) |
8.35 | 毎日 (4/26〜10/27) |
| AC003 | バンクーバー (13:05) |
成田 (15:20+1) |
10.15 | 毎日 (〜4/25) |
| AC003 | バンクーバー (13:40) |
成田 (15:20+1) |
9.45 | 毎日 (4/26〜10/27) |
| AC002 | 成田 (17:50) |
トロント (16:40) |
11.5 | 毎日 (〜4/25) |
| AC002 | 成田 (17:20) |
トロント (16:10) |
11.5 | 毎日 (4/26〜10/27) |
| AC001 | トロント (14:10) |
成田 (15:55) |
12.45 | 毎日 (〜10/28) |
| AC010 | 成田 (16:00) |
カルガリー (10:35) |
9.35 | 水・木・金・土・日 (〜10/27) |
| AC009 | カルガリー (12:45) |
成田 (14:25+1) |
10.4 | 火・水・木・金・土 (〜10/27) |
日本国内線(アドオン)
| 便名 | 出発地(時間) | 到着地(時間) | 飛行時間 | 運航日 |
|---|---|---|---|---|
| NH2178 | 伊丹(14:50) | 成田(16:10) | 毎日 | |
| NH022 | 伊丹(11:00) | 羽田(12:15) | 毎日 | |
| NH024 | 伊丹(12:00) | 羽田(13:10) | 毎日 | |
| NH026 | 伊丹(13:00) | 羽田(14:15) | 毎日 | |
| NH340 | 名古屋(15:05) | 成田(16:10) | 毎日 | |
| NH2177 | 成田(16:45) | 伊丹(18:00) | 毎日 | |
| NH2179 | 成田(17:55) | 伊丹(19:10) | 毎日 | |
| NH037 | 羽田(18:00) | 伊丹(19:05) | 毎日 | |
| NH039 | 羽田(19:00) | 伊丹(20:15) | 毎日 | |
| NH041 | 羽田(19:20) | 伊丹(20:35) | 毎日 | |
| NH149 | 羽田(20:20) | 関空(21:35) | 毎日 | |
| NH975 | 羽田(21:00) | 関空(22:10) | 毎日 | |
| NH337 | 成田(16:55) | 名古屋(18:05) | 毎日 | |
| NH339 | 成田(18:35) | 名古屋(19:45) | 毎日 |
| 便名 | 出発地(時間) | 到着地(時間) | 飛行時間 | 運航日 |
|---|---|---|---|---|
| JL018 | 成田(17:35) | バンクーバー(10:40) | 8.5 | 毎日 |
| JL017 | バンクーバー(12:20) | 成田(14:30+1) | 10.1 | 毎日 |
| 便名 | 出発地(時間) | 到着地(時間) | 飛行時間 | 運航日 |
|---|---|---|---|---|
| JL3006 | 伊丹(14:35) | 成田(15:55) | 毎日 | |
| JL114 | 伊丹(11:30) | 羽田(12:40) | 毎日 | |
| JL116 | 伊丹(12:30) | 羽田(13:40) | 毎日 | |
| JL3005 | 成田(16:55) | 伊丹(18:10) | 毎日 | |
| JL3007 | 成田(18:30) | 伊丹(19:45) | 毎日 | |
| JL137 | 羽田(19:00) | 伊丹(20:10) | 毎日 | |
| JL139 | 羽田(19:30) | 伊丹(20:55) | 毎日 |
【関西発着】
| 便名 | 出発地(時間) | 到着地(時間) | 飛行時間 | 運航日 |
|---|---|---|---|---|
| KE724 | 関西(12:10) | ソウル(14:00) | 1.5 | 毎日 |
| KE071 | ソウル(18:50) | バンクーバー (12:50) | 10 | 毎日 |
| KE072 | バンクーバー(14:35) | ソウル(17:50+1) | 11 | 毎日 |
| KE721 | ソウル(19:15) | 関空(20:55) | 1.4 | 毎日 |
| 便名 | 出発地(時間) | 到着地(時間) | 飛行時間 | 運航日 |
|---|---|---|---|---|
| UA886 | 関西(17:10) | サンフランシスコ(11:12) | 10.02 | 毎日 |
| UA6251 | サンフランシスコ(13:45) | バンクーバー (16:06) | 2.21 | 毎日 |
| UA503 | バンクーバー(06:00) | サンフランシスコ(08:17) | 2.17 | 毎日 |
| UA885 | サンフランシスコ(11:51) | 関空(15:15+1) | 11.24 | 毎日 |
| 便名 | 出発地(時間) | 到着地(時間) | 飛行時間 | 運航日 |
|---|---|---|---|---|
| DL182 | 関西(17:20) | シアトル(11:15) | 9.5 | 毎日 |
| DL9265 | シアトル(13:35) | バンクーバー(14:25) | 0.55 | 毎日 |
| DL8995 | バンクーバー(06:15) | シアトル(07:05) | 0.5 | 毎日 |
| DL183 | シアトル(12:15) | 関空(15:35+1) | 11.2 | 毎日 |

